GUIDE DES TAILLES
Comment choisir la taille ?
Prenez les mesures de l’enfant (ne choisissez pas la taille en fonction de l’âge mais plutôt en fonction de ses mesures) et comparez-les au guide des tailles.
Si les mesures de l'enfant correspondent à plusieurs tailles, vous pouvez facilement personnaliser et adapter le patron.
Par exemple, pour une jupe, si le tour de bassin de l'enfant correspond à la taille 6 ans mais que sa stature se rapproche du 8 ans, vous pouvez couper les pièces correspondant à la taille 6 ans en rallongeant le bas, tout simplement.
Si vous avez un doute, n'hésitez-pas à coudre une toile* pour vérifier la taille avant de coudre votre plus beau tissu!
(* une toile est une réalisation sommaire et simplifiée du modèle qui permet d'ajuster et de personnaliser le patron avant la couture du modèle définitif)
Les tailles incluses dans les patrons sont différentes d'un patron à un autre.
Elles sont spécifiées pour chacun d'entre eux dans la description des patrons.

Guide des tailles bébés : 3, 6, 12, 18, 24 et 36 mois
âge (mois) | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 |
tour de poitrine (cm) | 42 | 46 | 48 | 52 | 54 | 55 |
périmètre abdominal (cm) | 41 | 45 | 47 | 50 | 52 | 53 |
tour de bassin (cm) | 44 | 48 | 50 | 56 | 58 | 59 |
stature (cm) | 60 | 67 | 75 | 80 | 85 | 92 |
Guide des tailles enfants : 2, 4, 6, 8, 10 et 12 ans
âge (ans) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
tour de poitrine (cm) | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 |
tour de taille (cm) | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 65 |
tour de bassin (cm) | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 |
stature (cm) | 85 | 100 | 115 | 125 | 135 | 150 |
Guide des tailles enfants : 4, 6, 8, 10, 12 et 14 ans
âge (ans) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
tour de poitrine (cm) | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 |
tour de taille (cm) | 54 | 56 | 60 | 62 | 65 | 67 |
tour de bassin (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | 85 |
stature (cm) | 100 | 115 | 125 | 135 | 150 | 160 |
Guide des tailles enfants :
104 - 110 - 116 - 122 - 128 - 134 - 140 - 146 - 152 - 158 - 164 cm
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ans
âge (ans) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
tour de poitrine (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 75 | 78 | 82 |
tour de taille (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
tour de bassin (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 84 | 88 |
stature (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Vous avez une question concernant le guide des tailles?
Contactez-moi et je vous répondrai au plus vite : contact@louandmecouture.fr
Lydie